TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
1 | Malaysia | 7 | 4 | 5 | 16 |
2 | Singapore | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Thái Lan | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Indonesia | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Philippines | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Việt Nam | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Lào | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Brunei | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Campuchia | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đoàn chủ nhà Malaysia tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 7 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Xếp tiếp theo gồm các đoàn Singapore, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Philippines.
Đoàn Đông Timor vẫn chưa có được huy chương nào, xếp cuối bảng.