| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Sài Gòn | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 22 |
| 2 | Viettel | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 3 | TP Hồ Chí Minh | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 4 | Hoàng Anh Gia Lai | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 5 | Than Quảng Ninh | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| 6 | Hà Nội | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 7 | Bình Dương | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 8 | Thanh Hóa | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 13 |
| 9 | SHB Đà Nẵng | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 12 | 4 | 12 |
| 10 | Sông Lam Nghệ An | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 |
| 11 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Nam Định | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 13 | Hải Phòng | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 9 |
| 14 | Quảng Nam | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
* Kết quả cụ thể vòng 10:
Sông Lam Nghệ An - Viettel: 1 - 2
SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh: 1 - 2
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa: 0 - 1
CLB Sài Gòn - Dược Nam Hà Nam Định: 3 - 0
Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam: 3 - 1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CLB TP Hồ Chí Minh: 1 - 0
CLB Hà Nội - Hải Phòng: 1 - 0
* Lịch thi đấu vòng 11 sẽ diễn ra trong các ngày 23 và 24-7 tới.