Trong khi đó, trên sân nhà, cả hai đội Hà Nội và CLB Sài Gòn đều bị cầm hòa.
Trên bảng xếp hạng, CLB Sài Gòn vẫn giữ ngôi đầu với 24 điểm. Viettel dù thua Bình Dương nhưng vẫn xếp thứ hai (22 điểm).
CLB TP Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí thứ 5 sau trận thua 2 - 5 trước Hoàng Anh Gia Lai và họ đã bị Than Quảng Ninh và Hà Nội vượt qua. Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt xếp thứ 7 và 8 để lọt vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch.
Ở nhóm cuối, Quảng Nam tiếp tục nằm ở vị trí chót bảng với 9 điểm.
Bảng xếp hạng sau khi vòng 13 kết thúc
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | CLB Sài Gòn | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 |
2 | Viettel | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
3 | Than Quảng Ninh | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 21 |
4 | Hà Nội | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
5 | TP Hồ Chí Minh | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 20 |
6 | Bình Dương | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 |
7 | Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 |
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
9 | SHB Đà Nẵng | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 16 |
10 | Thanh Hóa | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 |
11 | Sông Lam Nghệ An |
13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 |
12 | Nam Định | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 | 13 |
13 | Hải Phòng | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 13 |
14 | Quảng Nam | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 9 |
* Kết quả cụ thể vòng 13:
Bình Dương - Viettel: 2 - 0
Hoàng Anh Gia Lai - TP Hồ Chí Minh: 5 - 2
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Quảng Nam: 3 - 2
CLB Sài Gòn - Than Quảng Ninh: 0 - 0
CLB Hà Nội - Thanh Hóa: 1 - 1
Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An: 3 - 1
Nam Định - SHB Đà Nẵng: 1 - 0