Vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Liverpool | 35 | 25 | 5 | 5 | 52 | 80 |
2 | Chelsea | 35 | 23 | 6 | 6 | 41 | 75 |
3 | Man.City | 33 | 22 | 5 | 6 | 54 | 71 |
4 | Arsenal | 35 | 21 | 7 | 7 | 21 | 70 |
5 | Everton | 35 | 20 | 9 | 6 | 23 | 69 |
6 | Tottenham | 35 | 19 | 6 | 10 | 2 | 63 |
7 | Man.United | 34 | 17 | 6 | 11 | 16 | 57 |
8 | Southampton | 35 | 13 | 10 | 12 | 5 | 49 |
9 | Newcastle | 35 | 14 | 4 | 17 | -15 | 46 |
10 | Stoke City | 35 | 11 | 11 | 13 | -10 | 44 |
11 | Crystal Palace | 35 | 13 | 4 | 18 | -13 | 43 |
12 | West Ham | 35 | 10 | 7 | 18 | -10 | 37 |
13 | Swansea | 35 | 9 | 9 | 17 | -4 | 36 |
14 | Hull | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 |
15 | Aston Villa | 34 | 9 | 8 | 17 | -14 | 35 |
16 | West Bromwich | 33 | 6 | 15 | 12 | -11 | 33 |
17 | Norwich | 35 | 8 | 8 | 19 | -28 | 32 |
18 | Cardiff | 35 | 7 | 9 | 19 | -34 | 30 |
19 | Fulham | 35 | 9 | 3 | 23 | -42 | 30 |
20 | Sunderland | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
Vòng 34 La Liga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 34 | 27 | 4 | 3 | 52 | 85 |
2 | Barcelona | 34 | 26 | 3 | 5 | 66 | 81 |
3 | Real Madrid | 33 | 25 | 4 | 4 | 62 | 79 |
4 | Athletic Bilbao | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
5 | Sevilla | 34 | 17 | 8 | 9 | 18 | 59 |
6 | Real Sociedad | 34 | 15 | 9 | 10 | 7 | 54 |
7 | Villarreal | 34 | 15 | 7 | 12 | 12 | 52 |
8 | Valencia | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 |
9 | Espanyol | 34 | 11 | 8 | 15 | -6 | 41 |
10 | Malaga | 34 | 11 | 8 | 15 | -6 | 41 |
11 | Levante | 34 | 10 | 11 | 13 | -11 | 41 |
12 | Rayo Vallecano | 34 | 12 | 4 | 18 | -29 | 40 |
13 | Celta Vigo | 34 | 11 | 7 | 16 | -11 | 40 |
14 | Granada | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 |
15 | Osasuna | 34 | 9 | 8 | 17 | -25 | 35 |
16 | Elche | 34 | 8 | 11 | 15 | -19 | 35 |
17 | Valladolid | 33 | 6 | 14 | 13 | -18 | 32 |
18 | Getafe | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 |
19 | Almeria | 34 | 8 | 6 | 20 | -32 | 30 |
20 | Real Betis | 34 | 5 | 7 | 22 | -40 | 22 |
Vòng 34 Serie A
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Juventus | 34 | 29 | 3 | 2 | 50 | 90 |
2 | Roma | 34 | 25 | 7 | 2 | 50 | 82 |
3 | Napoli | 34 | 20 | 8 | 6 | 28 | 68 |
4 | Fiorentina | 34 | 17 | 7 | 10 | 18 | 58 |
5 | Inter | 34 | 14 | 14 | 6 | 22 | 56 |
6 | Parma | 34 | 13 | 12 | 9 | 9 | 51 |
7 | AC Milan | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
8 | Torino | 34 | 13 | 10 | 11 | 7 | 49 |
9 | Lazio | 34 | 13 | 10 | 11 | 0 | 49 |
10 | Hellas Verona | 34 | 15 | 4 | 15 | -6 | 49 |
11 | Atalanta | 34 | 14 | 4 | 16 | -7 | 46 |
12 | Sampdoria | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 41 |
13 | Udinese | 34 | 11 | 6 | 17 | -11 | 39 |
14 | Genoa | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
15 | Cagliari | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 |
16 | ChievoVerona | 34 | 8 | 6 | 20 | -20 | 30 |
17 | Sassuolo | 34 | 7 | 7 | 20 | -29 | 28 |
18 | Bologna | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 |
19 | Livorno | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
20 | Catania | 34 | 5 | 8 | 21 | -33 | 23 |
Vòng 31 Bundesliga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 31 | 26 | 3 | 2 | 64 | 81 |
2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 4 | 7 | 37 | 64 |
3 | Schalke | 31 | 17 | 7 | 7 | 16 | 58 |
4 | Bayer Leverkusen | 31 | 17 | 3 | 11 | 16 | 54 |
5 | Wolfsburg | 31 | 16 | 5 | 10 | 10 | 53 |
6 | Borussia Monchengladbach | 31 | 14 | 7 | 10 | 15 | 49 |
7 | Mainz | 31 | 14 | 5 | 12 | -3 | 47 |
8 | Augsburg | 31 | 12 | 7 | 12 | -4 | 43 |
9 | Hoffenheim | 31 | 10 | 10 | 11 | 1 | 40 |
10 | Hertha Berlin | 31 | 10 | 8 | 13 | -4 | 38 |
11 | Werder Bremen | 31 | 9 | 9 | 13 | -22 | 36 |
12 | Eintracht Frankfurt | 31 | 9 | 8 | 14 | -14 | 35 |
13 | Freiburg | 31 | 9 | 8 | 14 | -15 | 35 |
14 | Hannover 9 | 31 | 10 | 5 | 16 | -16 | 35 |
15 | Stuttgart | 31 | 8 | 7 | 16 | -11 | 31 |
16 | Hamburger | 31 | 7 | 6 | 18 | -18 | 27 |
17 | Nurnberg | 31 | 5 | 11 | 15 | -26 | 26 |
18 | Braunschweig | 31 | 6 | 7 | 18 | -26 | 25 |
Vòng 34 Ligue 1
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Paris Saint Germain | 34 | 25 | 7 | 2 | 56 | 82 |
2 | Monaco | 34 | 21 | 9 | 4 | 28 | 72 |
3 | Lille | 34 | 18 | 10 | 6 | 18 | 64 |
4 | Saint Etienne | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 |
5 | Lyon | 34 | 15 | 10 | 9 | 11 | 55 |
6 | Marseille | 34 | 14 | 10 | 10 | 10 | 52 |
7 | Bordeaux | 34 | 12 | 12 | 10 | 6 | 48 |
8 | Toulouse | 34 | 11 | 12 | 11 | -6 | 45 |
9 | Reims | 34 | 11 | 12 | 11 | -5 | 45 |
10 | Bastia | 34 | 12 | 8 | 14 | -13 | 44 |
11 | Nantes | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 |
12 | Lorient | 34 | 11 | 9 | 14 | -4 | 42 |
13 | Montpellier | 34 | 7 | 18 | 9 | -1 | 39 |
14 | Nice | 34 | 11 | 6 | 17 | -10 | 39 |
15 | Rennes | 34 | 9 | 12 | 13 | 0 | 39 |
16 | Evian Thonon Gaillard | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 |
17 | Guingamp | 34 | 9 | 8 | 17 | -10 | 35 |
18 | Sochaux | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 |
19 | Valenciennes | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | 29 |
20 | Ajaccio | 34 | 3 | 11 | 20 | -30 | 20 |