(SGGPO).- Bảng xếp hạng mùa 2016-2017 của các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp.
Vòng 10 - Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Man.City | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 |
2 | Arsenal | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 |
3 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
4 | Chelsea | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 |
5 | Tottenham | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 20 |
6 | Everton | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
7 | Watford | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
8 | Man.United | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
9 | Southampton | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
10 | Bournemouth | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
11 | Leicester | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
12 | Crystal Palace | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
13 | Burnley | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
14 | Middlesbrough | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
15 | West Bromwich | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
16 | West Ham | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
17 | Stoke City | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
18 | Hull City | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
19 | Swansea City | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 |
20 | Sunderland | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Vòng 10 - La Liga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 22 |
3 | Atletico Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 21 |
4 | Sevilla | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 |
5 | Villarreal | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 19 |
6 | Real Sociedad | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
7 | Athletic Bilbao | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
8 | Eibar | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
9 | Celta Vigo | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
10 | Las Palmas | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
11 | Malaga | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
12 | Espanyol | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
13 | Real Betis | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 |
14 | Alaves | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
15 | Leganes | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
16 | Valencia | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
17 | Sporting Gijon | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 |
18 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
19 | Osasuna | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 |
20 | Granada | 10 | 0 | 3 | 7 | -16 | 3 |
Vòng 9 - Bundesliga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 21 |
3 | Hoffenheim | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 19 |
4 | Cologne | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 |
5 | Hertha Berlin | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
6 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 |
7 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
8 | SC Freiburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
9 | Mainz | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
10 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
11 | M'gladbach | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
12 | Schalke | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 |
13 | FC Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
14 | SV Darmstadt 98 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |
15 | Werder Bremen | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 |
16 | Wolfsburg | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 |
18 | Hamburg | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 |
Vòng 11 - Serie A
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Juventus | 11 | 9 | 0 | 2 | 15 | 27 |
2 | Roma | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 23 |
3 | AC Milan | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 |
4 | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 |
5 | Napoli | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 |
6 | Atalanta | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 |
7 | Fiorentina | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
8 | Torino | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
9 | Genoa | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
10 | Chievo | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
11 | Inter Milan | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
12 | Sampdoria | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
13 | Udinese | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
14 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
15 | Bologna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
16 | Sassuolo | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
17 | Pescara | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 |
18 | Empoli | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 |
19 | Palermo | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
20 | Crotone | 11 | 1 | 2 | 8 | -11 | 5 |
Vòng 11 - Ligue 1
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Nice | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 |
2 | Monaco | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 23 |
3 | Paris S.G. | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 |
4 | Guingamp | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
5 | Rennes | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
6 | Toulouse | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
7 | St Etienne | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | Lyon | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 |
9 | Bordeaux | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Marseille | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
11 | Angers | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
12 | Dijon | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
13 | Metz | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 |
14 | Bastia | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
15 | Nantes | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
16 | Montpellier | 11 | 2 | 5 | 4 | -9 | 11 |
17 | Lille | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 |
18 | Caen | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 | 10 |
19 | Nancy | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
20 | Lorient | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 7 |
H.Nam