Bảng xếp hạng các giải Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp

(*) Parma bị trừ 7 điểm. 
(SGGPO).- Bảng xếp hạng chung cuộc mùa 2014-2015 của các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp.
Premier League    
 
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Chelsea 38 26 9 3 41 87
2 Man.City 38 24 7 7 45 79
3 Arsenal 38 22 9 7 35 75
4 Man.United 38 20 10 8 25 70
5 Tottenham 38 19 7 12 5 64
6 Liverpool 38 18 8 12 4 62
7 Southampton 38 18 6 14 21 60
8 Swansea 38 16 8 14 -3 56
9 Stoke City 38 15 9 14 3 54
10 Crystal Palace 38 13 9 16 -4 48
11 Everton 38 12 11 15 -2 47
12 West Ham 38 12 11 15 -3 47
13 West Brom 38 11 11 16 -13 44
14 Leicester 38 11 8 19 -9 41
15 Newcastle 38 10 9 19 -23 39
16 Sunderland 38 7 17 14 -22 38
17 Aston Villa 38 10 8 20 -26 38
18 Hull City 38 8 11 19 -18 35
19 Burnley 38 7 12 19 -25 33
20 Queens P.R. 38 8 6 24 -31 30
La Liga 
 
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Barcelona 38 30 4 4 89 94
2 Real Madrid 38 30 2 6 80 92
3 Atletico Madrid 38 23 9 6 38 78
4 Valencia 38 22 11 5 38 77
5 Sevilla 38 23 7 8 26 76
6 Villarreal 38 16 12 10 11 60
7 Athletic Bilbao 38 15 10 13 1 55
8 Celta Vigo 38 13 12 13 3 51
9 Malaga 38 14 8 16 -6 50
10 Espanyol 38 13 10 15 -4 49
11 Rayo Vallecano 38 15 4 19 -22 49
12 Real Sociedad 38 11 13 14 -7 46
13 Elche 38 11 8 19 -27 41
14 Levante 38 9 10 19 -33 37
15 Getafe 38 10 7 21 -31 37
16 Deportivo La Coruna 38 7 14 17 -25 35
17 Granada 38 7 14 17 -35 35
18 Eibar 38 9 8 21 -21 35
19 Almeria 38 8 8 22 -29 32
20 Cordoba 38 3 11 24 -46 20
Bundesliga
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Bayern Munich 34 25 4 5 62 79
2 Wolfsburg 34 20 9 5 34 69
3 Borussia Monchengladbach 34 19 9 6 27 66
4 Bayer Leverkusen 34 17 10 7 25 61
5 FC Augsburg 34 15 4 15 0 49
6 Schalke 34 13 9 12 2 48
7 Borussia Dortmund 34 13 7 14 5 46
8 Hoffenheim 34 12 8 14 -6 44
9 Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 -6 43
10 Werder Bremen 34 11 10 13 -15 43
11 Mainz 34 9 13 12 -2 40
12 Cologne 34 9 13 12 -6 40
13 Hannover 96 34 9 10 15 -16 37
14 Stuttgart 34 9 9 16 -18 36
15 Hertha Berlin 34 9 8 17 -16 35
16 Hamburg 34 9 8 17 -25 35
17 SC Freiburg 34 7 13 14 -11 34
18 SC Paderborn 07 34 7 10 17 -34 31

Serie A 
Bảng xếp hạng chung cuộc
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Juventus 38 26 9 3 48 87
2 Roma 38 19 13 6 23 70
3 Lazio 38 21 6 11 33 69
4 Fiorentina 38 18 10 10 15 64
5 Napoli 38 18 9 11 16 63
6 Genoa 38 16 11 11 15 59
7 Sampdoria 38 13 17 8 6 56
8 Inter Milan 38 14 13 11 11 55
9 Torino 38 14 12 12 3 54
10 AC Milan 38 13 13 12 6 52
11 Palermo 38 12 13 13 -2 49
12 Sassuolo 38 12 13 13 -8 49
13 Verona 38 11 13 14 -16 46
14 Chievo 38 10 13 15 -13 43
15 Empoli 38 8 18 12 -6 42
16 Udinese 38 10 11 17 -13 41
17 Atalanta 38 7 16 15 -19 37
18 Cagliari 38 8 10 20 -20 34
19 Cesena 38 4 12 22 -37 24
20 Parma * 38 6 8 24 -42 19

(*) Parma bị trừ 7 điểm. 

Ligue 1
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Paris St Germain 38 24 11 3 47 83
2 Lyon 38 22 9 7 39 75
3 Monaco 38 20 11 7 25 71
4 Marseille 38 21 6 11 34 69
5 St Etienne 38 19 12 7 21 69
6 Bordeaux 38 17 12 9 3 63
7 Montpellier 38 16 8 14 7 56
8 Lille 38 16 8 14 1 56
9 Rennes 38 13 11 14 -7 50
10 Guingamp 38 15 4 19 -14 49
11 Nice 38 13 9 16 -9 48
12 Bastia 38 12 11 15 -9 47
13 Caen 38 12 10 16 -1 46
14 Nantes 38 11 12 15 -11 45
15 Reims 38 12 8 18 -19 44
16 Lorient 38 12 7 19 -6 43
17 Toulouse 38 12 6 20 -21 42
18 Evian Thonon Gaillar 38 11 4 23 -21 37
19 Metz 38 7 9 22 -30 30
20 RC Lens 38 7 8 23 -29 29
H.Nam

Tin cùng chuyên mục