(SGGPO).- Bảng xếp hạng mùa 2015-2016 của các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp.
Vòng 10 - Premier League
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Man.City | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 |
2 | Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 |
3 | West Ham | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
4 | Man.United | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
5 | Leicester City | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 |
6 | Tottenham | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 17 |
7 | Crystal Palace | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
8 | Southampton | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
9 | Liverpool | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | 14 |
10 | West Brom | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 |
11 | Everton | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
12 | Swansea | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
13 | Watford | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
14 | Stoke City | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
15 | Chelsea | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
16 | Norwich City | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
17 | Bournemouth | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
18 | Sunderland | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
19 | Newcastle | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
20 | Aston Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | -8 | 4 |
Vòng 9 - La Liga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 21 |
2 | Barcelona | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 21 |
3 | Atletico Madrid | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 |
4 | Celta Vigo | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 |
5 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
6 | Deportivo | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 |
7 | Eibar | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
8 | Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
9 | Valencia | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
10 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
11 | Espanyol | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
12 | Getafe | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
13 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
14 | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
15 | Sporting Gijon | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
16 | Malaga | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
17 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
18 | Las Palmas | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
19 | Granada | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
20 | Levante | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 |
Vòng 10 - Bundesliga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 |
2 | Dortmund | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 |
3 | Schalke | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 |
4 | Wolfsburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
5 | Hertha Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
6 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
7 | Monchengladbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 |
8 | Ingolstadt 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
9 | Cologne | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
10 | Hamburg | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
11 | Darmstadt 98 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
12 | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
13 | Mainz | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 12 |
14 | Werder Bremen | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
15 | Hannover 96 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
16 | Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
17 | Hoffenheim | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 |
18 | FC Augsburg | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
Vòng 10 - Serie A
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | AS Roma | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 |
2 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 21 |
3 | Fiorentina | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 21 |
4 | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 |
5 | Sassuolo | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
6 | Lazio | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
7 | Atalanta | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
8 | AC Milan | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 16 |
9 | Torino | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
10 | Sampdoria | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
11 | Chievo | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
12 | Juventus | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
13 | Palermo | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
14 | Genoa | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
15 | Udinese | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
16 | Empoli | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
17 | Frosinone | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
18 | Bologna | 10 | 2 | 0 | 8 | -9 | 6 |
19 | Verona | 10 | 0 | 5 | 5 | -9 | 5 |
20 | Carpi | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
Vòng 11 - Ligue 1
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Paris S.G. | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 29 |
2 | Angers | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 |
3 | Caen | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 |
4 | Lyon | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 |
5 | St Etienne | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 |
7 | Rennes | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 |
8 | Monaco | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 |
9 | Lorient | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Nantes | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
11 | Reims | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
12 | Guingamp | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
13 | Bordeaux | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
14 | Marseille | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 |
15 | Lille | 11 | 2 | 5 | 4 | -1 | 11 |
16 | Bastia | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
17 | Montpellier | 11 | 2 | 2 | 7 | -6 | 8 |
18 | Toulouse | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
19 | Ajaccio | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 6 |
20 | Troyes | 11 | 0 | 4 | 7 | -15 | 4 |
H.Nam