Premier League - Vòng 6
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 | Southampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
3 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
4 | Arsenal | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
5 | Swansea City | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | Aston Villa | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
7 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
10 | West Bromwich Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
12 | West Ham United | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
13 | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
14 | Everton | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
15 | Hull City | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
16 | Sunderland | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
17 | Stoke City | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
18 | Queens Park Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
19 | Newcastle United | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
20 | Burnley | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
La Liga - Vòng 6
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 16 |
2 | Valencia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
3 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
4 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 |
6 | Celta Vigo | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
7 | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | Eibar | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
10 | Almeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | Granada | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
12 | Espanyol | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
13 | Malaga | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
14 | Getafe | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
15 | Real Sociedad | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
16 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
17 | Deportivo La Coruna | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
18 | Elche | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
19 | Levante | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
20 | Cordoba | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Serie A - Vòng 5
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Juventus | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2 | Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
3 | Sampdoria | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
4 | Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
5 | Inter | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 |
6 | AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
7 | Hellas Verona | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
8 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9 | Fiorentina | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
10 | Genoa | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
11 | Torino | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
12 | Cesena | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
13 | Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
14 | ChievoVerona | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
15 | Atalanta | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
16 | Palermo | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
17 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
18 | Parma | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
19 | Empoli | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
20 | Sassuolo | 5 | 0 | 3 | 2 | -8 | 3 |
Bundesliga - Vòng 6
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Borussia Monchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 | Mainz 05 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
5 | Hoffenheim | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
6 | Hannover 96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
8 | Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
9 | Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
11 | Paderborn | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
12 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
13 | FC Cologne | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
14 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
15 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
16 | Freiburg | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
17 | Werder Bremen | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
18 | Hamburger SV | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Ligua 1 - Vòng 8
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Marseille | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
2 | Bordeaux | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
4 | Paris Saint Germain | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 |
5 | Metz | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
6 | Saint Etienne | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
7 | Montpellier | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
8 | Nice | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
9 | Nantes | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
10 | Lyon | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
11 | Toulouse | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
12 | Monaco | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
13 | Caen | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
14 | Lens | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
15 | Rennes | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
16 | Bastia | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
17 | Lorient | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
18 | Evian Thonon Gaillard | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
19 | Reims | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
20 | Guingamp | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 |
T.Việt