Vòng 33 - Giải Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Chelsea | 32 | 24 | 3 | 5 | 38 | 75 |
2 | Tottenham Hotspur | 32 | 21 | 8 | 3 | 46 | 71 |
3 | Liverpool | 33 | 19 | 9 | 5 | 29 | 66 |
4 | Manchester City | 32 | 19 | 7 | 6 | 28 | 64 |
5 | Manchester United | 31 | 16 | 12 | 3 | 24 | 60 |
6 | Arsenal | 31 | 17 | 6 | 8 | 23 | 57 |
7 | Everton | 33 | 16 | 9 | 8 | 23 | 57 |
8 | West Bromwich | 33 | 12 | 8 | 13 | -3 | 44 |
9 | Southampton | 31 | 11 | 7 | 13 | -3 | 40 |
10 | Watford | 32 | 11 | 7 | 14 | -15 | 40 |
11 | Stoke City | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 39 |
12 | Leicester City | 32 | 10 | 7 | 15 | -12 | 37 |
13 | West Ham United | 33 | 10 | 7 | 16 | -15 | 37 |
14 | Burnley | 33 | 10 | 6 | 17 | -14 | 36 |
15 | Crystal Palace | 32 | 10 | 5 | 17 | -8 | 35 |
16 | Bournemouth | 33 | 9 | 8 | 16 | -18 | 35 |
17 | Hull City | 33 | 8 | 6 | 19 | -33 | 30 |
18 | Swansea City | 33 | 8 | 4 | 21 | -31 | 28 |
19 | Middlesbrough | 32 | 4 | 12 | 16 | -16 | 24 |
20 | Sunderland | 32 | 5 | 6 | 21 | -32 | 21 |
Vòng 32 - La Liga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Real Madrid | 31 | 23 | 6 | 2 | 49 | 75 |
2 | Barcelona | 32 | 22 | 6 | 4 | 61 | 72 |
3 | Atletico Madrid | 32 | 19 | 8 | 5 | 35 | 65 |
4 | Sevilla FC | 32 | 18 | 8 | 6 | 17 | 62 |
5 | Villarreal | 31 | 15 | 9 | 7 | 21 | 54 |
6 | Athletic Bilbao | 32 | 16 | 5 | 11 | 8 | 53 |
7 | Real Sociedad | 32 | 16 | 4 | 12 | 3 | 52 |
8 | Eibar | 32 | 14 | 8 | 10 | 8 | 50 |
9 | Espanyol | 32 | 13 | 10 | 9 | 2 | 49 |
10 | Celta Vigo | 31 | 13 | 5 | 13 | -3 | 44 |
11 | Valencia | 32 | 11 | 7 | 14 | -7 | 40 |
12 | Alavés | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | 40 |
13 | Las Palmas | 32 | 10 | 8 | 14 | -6 | 38 |
14 | Real Betis | 32 | 9 | 7 | 16 | -16 | 34 |
15 | Málaga | 32 | 8 | 9 | 15 | -13 | 33 |
16 | Deportivo La Coruna | 32 | 7 | 10 | 15 | -15 | 31 |
17 | Leganes | 32 | 6 | 9 | 17 | -23 | 27 |
18 | Sporting Gijón | 32 | 5 | 7 | 20 | -30 | 22 |
19 | Granada | 32 | 4 | 8 | 20 | -41 | 20 |
20 | Osasuna | 32 | 3 | 8 | 21 | -41 | 17 |
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 29 | 21 | 6 | 2 | 56 | 69 |
2 | RB Leipzig | 29 | 19 | 4 | 6 | 25 | 61 |
3 | Hoffenheim | 29 | 14 | 12 | 3 | 25 | 54 |
4 | Dortmund | 29 | 15 | 8 | 6 | 29 | 53 |
5 | Hertha Berlin | 29 | 13 | 4 | 12 | 2 | 43 |
6 | SC Freiburg | 29 | 12 | 5 | 12 | -15 | 41 |
7 | FC Cologne | 29 | 10 | 10 | 9 | 6 | 40 |
8 | Werder Bremen | 29 | 11 | 6 | 12 | -3 | 39 |
9 | Monchengladbach | 29 | 11 | 6 | 12 | -4 | 39 |
10 | Eintracht Frankfurt | 29 | 10 | 8 | 11 | -4 | 38 |
11 | Schalke 04 | 29 | 10 | 7 | 12 | 4 | 37 |
12 | Leverkusen | 29 | 10 | 6 | 13 | -2 | 36 |
13 | Wolfsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | -12 | 33 |
14 | Hamburg SV | 29 | 9 | 6 | 14 | -24 | 33 |
15 | Mainz | 29 | 9 | 5 | 15 | -10 | 32 |
16 | FC Augsburg | 29 | 8 | 8 | 13 | -18 | 32 |
17 | Ingolstadt 04 | 29 | 8 | 4 | 17 | -19 | 28 |
18 | Darmstadt 98 | 29 | 5 | 3 | 21 | -36 | 18 |
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Juventus | 32 | 26 | 2 | 4 | 44 | 80 |
2 | AS Roma | 32 | 23 | 3 | 6 | 43 | 72 |
3 | Napoli | 32 | 21 | 7 | 4 | 42 | 70 |
4 | Lazio | 32 | 18 | 7 | 7 | 18 | 61 |
5 | Atalanta | 32 | 18 | 6 | 8 | 18 | 60 |
6 | AC Milan | 32 | 17 | 7 | 8 | 14 | 58 |
7 | Internazionale | 32 | 17 | 5 | 10 | 22 | 56 |
8 | Fiorentina | 32 | 14 | 10 | 8 | 9 | 52 |
9 | Torino | 32 | 11 | 12 | 9 | 7 | 45 |
10 | Sampdoria | 32 | 12 | 9 | 11 | 1 | 45 |
11 | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | -2 | 40 |
12 | Cagliari | 32 | 11 | 5 | 16 | -17 | 38 |
13 | Chievo Verona | 32 | 11 | 5 | 16 | -14 | 38 |
14 | Bologna | 32 | 9 | 8 | 15 | -17 | 35 |
15 | Sassuolo | 32 | 10 | 5 | 17 | -10 | 35 |
16 | Genoa | 32 | 7 | 9 | 16 | -21 | 30 |
17 | Empoli | 32 | 6 | 8 | 18 | -30 | 26 |
18 | Crotone | 32 | 5 | 6 | 21 | -26 | 21 |
19 | Palermo | 32 | 3 | 7 | 22 | -42 | 16 |
20 | US Pescara | 32 | 2 | 8 | 22 | -39 | 14 |
Vòng 33 - Ligue 1
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | AS Monaco | 32 | 24 | 5 | 3 | 63 | 77 |
2 | Paris S.G. | 32 | 23 | 5 | 4 | 45 | 74 |
3 | Nice | 33 | 21 | 10 | 2 | 28 | 73 |
4 | Lyon | 32 | 17 | 3 | 12 | 26 | 54 |
5 | Bordeaux | 33 | 14 | 10 | 9 | 8 | 52 |
6 | Marseille | 33 | 14 | 9 | 10 | 10 | 51 |
7 | St Etienne | 32 | 11 | 12 | 9 | 6 | 45 |
8 | Guingamp | 33 | 12 | 8 | 13 | -4 | 44 |
9 | Rennes | 33 | 10 | 13 | 10 | -6 | 43 |
10 | Nantes | 33 | 11 | 9 | 13 | -16 | 42 |
11 | Toulouse | 33 | 10 | 11 | 12 | -1 | 41 |
12 | Montpellier | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 |
13 | Angers | 33 | 11 | 6 | 16 | -11 | 39 |
14 | Lille | 33 | 10 | 7 | 16 | -10 | 37 |
15 | Metz | 32 | 9 | 9 | 14 | -30 | 36 |
16 | Caen | 33 | 9 | 6 | 18 | -23 | 33 |
17 | Nancy | 33 | 8 | 7 | 18 | -19 | 31 |
18 | Lorient | 33 | 9 | 4 | 20 | -27 | 31 |
19 | Dijon | 33 | 6 | 11 | 16 | -11 | 29 |
20 | Bastia | 32 | 6 | 10 | 16 | -20 | 28 |