(SGGPO).- Bảng xếp hạng mùa 2015-2016 của các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp.
Vòng 4 - Premier League
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Man.City | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 | Crystal Palace | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Leicester | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
4 | Swansea | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
5 | Man.United | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
8 | West Ham | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
9 | Everton | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
11 | Bournemouth | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13 | Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
14 | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
15 | West Brom | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
16 | Tottenham | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
17 | Watford | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
18 | Stoke City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
19 | Newcastle | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
20 | Sunderland | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Vòng 2 - La Liga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Chievo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | Sassuolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Palermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Sampdoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
13 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
14 | Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15 | Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
16 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
19 | Frosinone | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
20 | Carpi | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Vòng 3 - Bundesliga
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 | Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Cologne | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | Mainz | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
7 | FC Ingolstadt 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
8 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Schalke | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Hertha Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
11 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
12 | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Hamburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
14 | Hoffenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
15 | FC Augsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
16 | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
17 | Stuttgart | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
18 | Monchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Vòng 2 - Serie A
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Chievo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | Sassuolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Palermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Sampdoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
13 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
14 | Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15 | Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
16 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
19 | Frosinone | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
20 | Carpi | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Vòng 4 - Ligue 1
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Paris St Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2 | Reims | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | Rennes | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
4 | Angers | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
5 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
6 | Bastia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
7 | St Etienne | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | Caen | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
10 | Bordeaux | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11 | Nice | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
14 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
15 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
16 | Guingamp | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
17 | Troyes | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 3 |
18 | Lorient | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
19 | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
20 | Gazelec Ajaccio | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
H.Nam