(SGGPO).- Manchester United đã chính thức trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi có trận hòa 0 - 0 trước Tottenham, ở trận cầu tâm điểm của vòng 23 Giải Ngoại hạng Anh 2010-2011, diễn ra tại sân White Hart Lane, rạng sáng 17-1.
Đáng chú ý là đội khách Man.United phải thi đấu với 10 người trên sân kể từ phút 74 sau khi hậu vệ Rafael nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
![]() |
Tiền vệ Gareth Bale (trái, Tottenham) tranh bóng với hậu vệ Rafael Da Silva của Man.United. Ảnh: AFP. |
Với kết quả này, Man.United cùng được 45 điểm với Manchester City nhưng họ đã trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Không những thế, Man.United vẫn còn 2 trận chưa thi đấu. Trong khi đó, Tottenham được 37 điểm, tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5.
Ở 3 trận diễn ra trước đó đều có kết quả hòa: Liverpool hòa Everton 2 - 2; Birmingham - Aston Villa 1 - 1; Sunderland - Newcastle 1 - 1.
Kết quả cụ thể:
Liverpool - Everton: 2 - 2
Liverpool: R. Meireles 29', D. Kuyt (pen.) 68'
Everton: S. Distin 46', J. Beckford 52'
Birmingham - Aston Villa: 1 - 1
Birmingham: R. Johnson 49'
Aston Villa: J. Collins 73'
Sunderland - Newcastle: 1 - 1
Newcastle: K. Nolan 52'
Sunderland: A. Gyan 90+3'
Bảng xếp hạng |
|||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Man.Untied | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Man.City | 23 | 13 | 6 | 4 | 18 | 45 |
3 | Arsenal | 22 | 13 | 4 | 5 | 23 | 43 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 5 | 6 | 19 | 38 |
5 | Tottenham | 22 | 10 | 7 | 5 | 6 | 37 |
6 | Sunderland | 23 | 8 | 10 | 5 | 3 | 34 |
7 | Bolton | 23 | 7 | 9 | 7 | 3 | 30 |
8 | Stoke City | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | 30 |
9 | Newcastle | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 29 |
10 | Blackpool | 21 | 8 | 4 | 9 | -5 | 28 |
11 | Blackburn | 23 | 8 | 4 | 11 | -8 | 28 |
12 | Everton | 22 | 5 | 11 | 6 | -2 | 26 |
13 | Liverpool | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 | 26 |
14 | West Browich | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 |
15 | Fulham | 22 | 4 | 11 | 7 | -2 | 23 |
16 | Birmingham | 21 | 4 | 11 | 6 | -5 | 23 |
17 | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | -15 | 22 |
18 | Wigan | 22 | 4 | 10 | 8 | -15 | 22 |
19 | Wolverhampton | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 |
20 | West Ham | 23 | 4 | 8 | 11 | -19 | 20 |
* Kết quả vòng 20 Giải Vô địch quốc gia Ý (Serie A) 2010-2011
Lecce - AC Milan: 1 - 1
Lecce: R. Olivera 82'
AC Milan: Z. Ibrahimovic 49'
Cagliari - Palermo: 3 - 1
Cagliari: A. Matri 23', R. Acquafresca 48', D. Biondini 54'
Palermo: J. Pastore 50'
Cesena - AS Roma: 0 - 1
M. Pellegrino (phản lưới nhà) 89'
Juventus - Bari: 2 - 1
Juventus: A.D. Piero 43', A. Aquilani 79'
Bari: G. Rudolf 57'
Genoa - Udinese: 2 - 4
Genoa: O. Milanetto 45', M. Destro 58'
P. Armero 27', A.D. Natale 56', A. Sanchez 70', G. Denis 90'
Lazio - Sampdoria: 1 - 0
L. Kozak 84'
Brescia - Parma: 2 - 0
F. Bega 45', A. Diamanti 88'
Catania - Chievo: 1 - 1
Catania: M. López (pen.) 29',
Chievo: S. Pellisier 65'
Bảng xếp hạng |
|||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | AC Milan | 20 | 12 | 5 | 3 | 17 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Napoli | 20 | 11 | 4 | 5 | 10 | 37 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 4 | 5 | 8 | 37 |
4 | AS Roma | 20 | 10 | 5 | 5 | 4 | 35 |
5 | Juventus | 20 | 9 | 7 | 4 | 10 | 34 |
6 | Inter Milan | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 32 |
7 | Palermo | 20 | 9 | 4 | 7 | 8 | 31 |
8 | Udinese | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 30 |
9 | Cagliari | 20 | 7 | 5 | 8 | 5 | 26 |
10 | Sampdoria | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 26 |
11 | Fiorentina | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 |
12 | Chievo | 20 | 5 | 8 | 7 | -2 | 23 |
13 | Genoa | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
14 | Parma | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
15 | Catania | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 | 22 |
16 | Bologna | 20 | 6 | 7 | 7 | -8 | 22 |
17 | Cesena | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | 19 |
18 | Lecce | 20 | 5 | 4 | 11 | -18 | 19 |
19 | Brescia | 20 | 5 | 3 | 12 | -9 | 18 |
20 | Bari | 20 | 3 | 5 | 12 | -17 | 14 |
* Vòng 19 Giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) 2010-2011
Almeria - Real Madrid: 1 - 1
Almeria: J.L. Ulloa 60'
Real Madrid: E. Granero 77'
Barcelona - Malaga: 4 - 1
Barcelona: A. Iniesta 8', D. Villa 18', 74', P. Rodriguez 36'
Malaga: Duda 68'
Valencia - Deportivo La Coruna: 2 - 0
J. Mathieu 78', P. Hernandez 90'
Bảng xếp hạng |
|||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | Barcelona | 19 | 17 | 1 | 1 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 30 | 48 |
3 | Villarreal | 19 | 12 | 3 | 4 | 18 | 39 |
4 | Valencia | 19 | 11 | 4 | 4 | 9 | 37 |
5 | Espanyol | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 34 |
6 | Athletic Bilbao | 19 | 9 | 2 | 8 | -2 | 29 |
7 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 27 |
8 | Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 27 |
9 | Getafe | 19 | 8 | 3 | 8 | -1 | 27 |
10 | Sevilla | 19 | 8 | 2 | 9 | -5 | 26 |
11 | Real Sociedad | 19 | 8 | 1 | 10 | -2 | 25 |
12 | Hercules | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 |
13 | Deportivo La Coruna | 19 | 5 | 6 | 8 | -11 | 21 |
14 | Racing Santander | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
15 | Osasuna | 19 | 4 | 6 | 9 | -8 | 18 |
16 | Malaga | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
17 | Sporting Gijon | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 |
18 | Real Zaragoza | 19 | 3 | 7 | 9 | -15 | 16 |
19 | Levante | 19 | 4 | 3 | 12 | -11 | 15 |
20 | Almeria | 19 | 2 | 8 | 9 | -15 | 14 |
* Vòng 18 Giải Vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) 2010-2011
Kaiserslautern - FC Cologne: 1 - 1
Kaiserslautern: J. Moravek 51'
Cologne: L. Podolski 29'
Eintracht Frankfurt - Hannover: 0 - 3
M. Abdellaoue 15', C. Schulz 21', D.K. Ya 89'
* Vòng 20 Giải Vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) 2010-2011
Marseille - Bordeaux: 2 - 1
Marseille: A. Gignac 23', Brandao 45'
Bordeaux: A. Modeste (pen.) 74'
Tr.Việt