Bảng xếp hạng các giải Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp

(SGGPO).- Bảng xếp hạng mùa 2016-2017 của các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp.
Vòng 32 - Ngoại hạng Anh 

 
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Chelsea 31 24 3 4 40 75
2 Tottenham 31 20 8 3 42 68
3 Liverpool 32 18 9 5 28 63
4 Manchester City 31 18 7 6 25 61
5 Manchester United 30 15 12 3 22 57
6 Arsenal 29 16 6 7 25 54
7 Everton 32 15 9 8 21 54
8 West Bromwich 32 12 8 12 -2 44
9 Southampton 30 11 7 12 0 40
10 Watford 31 10 7 14 -16 37
11 Leicester City 31 10 6 15 -12 36
12 Burnley 32 10 6 16 -12 36
13 Stoke City 32 9 9 14 -13 36
14 West Ham United 32 10 6 16 -15 36
15 AFC Bournemouth 32 9 8 15 -14 35
16 Crystal Palace 30 9 4 17 -11 31
17 Hull City 32 8 6 18 -31 30
18 Swansea City 32 8 4 20 -30 28
19 Middlesbrough 31 4 12 15 -15 24
20 Sunderland 31 5 5 21 -32 20
Vòng 31 - La Liga 
 
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Real Madrid 30 22 6 2 48 72
2 Barcelona 31 21 6 4 60 69
3 Atletico Madrid 31 18 8 5 32 62
4 Sevilla FC 31 18 7 6 17 61
5 Villarreal 31 15 9 7 21 54
6 Eibar 31 14 8 9 10 50
7 Athletic Bilbao 31 15 5 11 4 50
8 Real Sociedad 30 15 4 11 2 49
9 Espanyol 31 12 10 9 1 46
10 Celta Vigo 30 12 5 13 -6 41
11 Alavés 31 10 10 11 -9 40
12 Valencia 31 11 6 14 -7 39
13 Las Palmas 31 10 8 13 -2 38
14 Málaga 31 8 9 14 -11 33
15 Real Betis 31 8 7 16 -18 31
16 Deportivo La Coruña 31 6 10 15 -17 28
17 Leganes 31 6 9 16 -22 27
18 Sporting Gijón 30 5 7 18 -27 22
19 Granada 31 4 8 19 -38 20
20 Osasuna 31 3 8 20 -38 17
 
Vòng 28 - Bundesliga
Bảng xếp hạng
Hạng

Đội

Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Bayern Munich 28 21 5 2 56 68
2 RB Leipzig 28 18 4 6 21 58
3 TSG Hoffenheim 28 13 12 3 23 51
4 Borussia Dortmund 28 14 8 6 27 50
5 Hertha Berlin 28 13 4 11 3 43
6 SC Freiburg 28 12 5 11 -11 41
7 FC Cologne 28 10 10 8 7 40
8 Borussia Monchengladbach 28 11 6 11 -2 39
9 Eintracht Frankfurt 28 10 8 10 -2 38
10 Schalke 04 28 10 7 11 5 37
11 Werder Bremen 28 10 6 12 -4 36
12 Bayer Leverkusen 28 10 5 13 -2 35
13 Hamburg SV 28 9 6 13 -23 33
14 VfL Wolfsburg 28 8 6 14 -15 30
15 Mainz 28 8 5 15 -11 29
16 FC Augsburg 28 7 8 13 -19 29
17 FC Ingolstadt 04 28 8 4 16 -16 28
18 SV Darmstadt 98 28 4 3 21 -37 15
 
Vòng 31 - Serie A
Bảng xếp hạng
Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 Juventus 31 25 2 4 42 77
2 AS Roma 31 23 2 6 43 71
3 Napoli 31 20 7 4 39 67
4 Lazio 31 18 6 7 18 60
5 Atalanta 31 18 5 8 18 59
6 AC Milan 31 17 6 8 14 57
7 Internazionale 31 17 4 10 22 55
8 Fiorentina 31 14 10 7 10 52
9 Sampdoria 31 12 9 10 2 45
10 Torino 31 11 11 9 7 44
11 Udinese 31 11 7 13 1 40
12 Chievo Verona 31 11 5 15 -10 38
13 Cagliari 31 10 5 16 -21 35
14 Bologna 31 9 7 15 -17 34
15 Sassuolo 31 9 5 17 -11 32
16 Genoa 31 7 8 16 -21 29
17 Empoli 31 5 8 18 -31 23
18 Crotone 31 5 5 21 -26 20
19 Palermo 31 3 6 22 -42 15
20 US Pescara 31 2 8 21 -37 14
      
Vòng 32 - Ligue 1
Bảng xếp hạng
Hạng

Đội

Số trận Thắng Hòa Bại H.số Điểm
1 AS Monaco 31 23 5 3 62 74
2 Paris Saint-Germain 31 22 5 4 43 71
3 Nice 32 20 10 2 26 70
4 Lyon 32 17 3 12 26 54
5 Bordeaux 32 13 10 9 7 49
6 Marseille 32 13 9 10 6 48
7 St Etienne 31 11 12 8 10 45
8 Nantes 32 11 9 12 -15 42
9 Toulouse 32 10 11 11 0 41
10 Guingamp 32 11 8 13 -5 41
11 Stade Rennes 32 9 13 10 -8 40
12 Angers 32 11 6 15 -9 39
13 Lille 32 10 7 15 -8 37
14 Montpellier 32 9 9 14 -10 36
15 Metz 31 9 8 14 -30 35
16 Caen 32 9 5 18 -23 32
17 AS Nancy Lorraine 32 8 7 17 -17 31
18 Lorient 32 9 4 19 -25 31
19 Dijon FCO 32 6 11 15 -10 29
20 Bastia 32 6 10 16 -20 28
H.Nam

Tin cùng chuyên mục